劝募所得公开徵信资料
「嵴髓损伤者照护计划」募得款项公开徵信资料
3/9 002201 林之鼎 100
3/9 002202 赖铭祥 1,100
3/9 002203 侯欣鹏 200
3/9 002204 韩千山 200
3/9 002205 林世农 2,100
3/9 002206 庄雅惠 300
3/9 002207 周国英 100
3/9 002208 陈德光 200
3/9 002209 刘婉珍 100
3/9 002210 李光秋 1,300
3/10 002211 善心人士 100
3/10 002212 林金涂 200
3/10 002213 李月娥 100
3/10 002214 张爱美 300
3/10 002215 黄建成 300
3/10 002216 曹润生 100
3/10 002217 蒋净宇 200
3/10 002218 陈雅慧 1,200
3/11 002219 郑亚珍 100
3/11 002220 张舒亚 100
3/11 002221 何秋瑛 300
3/11 002222 谢纯纯 200
3/11 002223 陈正良 100
3/11 002224 善心人士 300
3/11 002225 杜心愉 200
3/11 002226 林正雄 100
3/12 002227 林胜兴 100
3/12 002228 陈芸英 100
3/12 002229 赖智杰 200
3/12 002230 张舒其 100
3/12 002231 王子涵 200
3/12 002232 戴心宇 2,100
3/12 002233 蒋天心 1,200
3/12 002234 何秋天 2,300
3/12 002235 陈莉利 2,300
3/12 002236 江锦玲 2,100
3/13 002237 善心人士 100
3/13 002238 善心人士 100
3/13 002239 善心人士 100
3/13 002240 郑秀缨 2,200
3/13 002241 李宜儒 2,300
3/13 002242 善心人士 200
3/13 002243 善心人士 100
3/13 002244 郑曙明 1,100
3/13 002245 善心人士 100
3/13 002246 善心人士 100
3/13 002247 李宜儒 2,200
3/27 002248 善心人士 100
3/27 002249 善心人士 100
3/27 002250 王瑞真 2,100
3/27 002251 李宜儒 2,500
3/27 002252 郑秀缨 3,200
3/28 002253 江锦玲 2,800
3/28 002254 郑曙明 2,600
3/28 002255 陈慧群 500
3/28 002256 善心人士 700
3/28 002257 陈信助 2,500
3/28 002258 黄丽水 3,200
3/28 002259 善心人士 300
3/28 002260 王嘉琪 500
3/29 002261 善心人士 300
3/29 002262 李宜儒 3,300
3/29 002263 陈美云 1,000
3/29 002264 江锦玲 3,500
3/29 002265 庄志源 1,500
3/29 002266 善心人士 1,500
4/13 002267 郑秀缨 3,200
4/13 002268 李文阵 600
4/13 002269 苏雅惠 1,800
4/13 002270 善心人士 400
4/13 002271 李宜儒 3,600
4/14 002272 江锦玲 2,600
4/14 002273 善心人士 300
4/15 002274 李之勤 600
4/15 002275 林进兴 800
4/16 002276 陈学圣 1,800
4/16 002277 善心人士 400
4/17 002278 李宜儒 1,600
4/17 002279 郑秀缨 3,000
4/17 002280 张吉腾 2,800
4/17 002281 江雅惠 1,600
4/17 002282 陈学明 2,800
4/17 002283 善心人士 300
4/17 002284 善心人士 300
4/17 002285 陈子强 600
4/17 002286 张来顺 1,500
4/17 002287 陈荣中 1,800
4/18 002288 康龄娟 2,700
4/18 002289 郑秀缨 3,600
4/18 002290 李宜儒 3,200
4/18 002291 江锦玲 3,400
4/18 002292 庄丹青 800
4/18 002293 陈姿容 1,200
4/19 002294 张吉腾 2,800
4/19 002295 陈子容 600
4/19 002296 洪春功 2,000
4/19 002297 赵国民 2,600
4/19 002298 善心人士 500
4/19 002299 李淑珍 800
4/19 002300 善心人士 1,200
4/24 002301 陈之敏 500
4/24 002302 陈育庭 600
4/24 002303 郑秀缨 3,800
4/24 002304 李宜儒 3,600
4/24 002305 黄纯珍 1,800
4/24 002306 朱泓宇 600
4/25 002307 陈景雄 1,200
4/25 002308 王武吉 1,000
4/25 002309 江锦玲 3,600
4/25 002310 黄品于 500
4/25 002311 邱璇文 800
4/25 002312 陈汉杰 1,200
4/25 002313 谢玉华 1,200
4/25 002314 张念盈 800
4/25 002315 李振奇 800
4/25 002316 黄思绮 1,800
4/25 002317 李宜儒 2,600
4/26 002318 陈光华 300
4/26 002319 邱怡婷 800
4/26 002320 陈恩柔 1,800
4/26 002321 冯品瑜 500
4/26 002322 高佳凯 500
5/11 002323 陈亚宣 500
5/11 002324 李雨洁 1,200
5/11 002325 张新民 600
5/11 002326 李宜儒 1,200
5/11 002327 郑秀缨 1,800
5/11 002328 罗德安 200
5/11 002329 郭秀珍 500
5/11 002330 张吉腾 800
5/12 002331 黄泽亚 1,200
5/12 002332 江锦玲 1,800
5/12 002333 蔡华羽 300
5/12 002334 善心人士 600
5/12 002335 吴宗正 300
5/13 002336 蔡欣云 1,000
5/13 002337 黄家均 700
5/13 002338 黄宏昇 800
5/14 002339 曾令玉 1,200
5/14 002340 陈弘展 600
5/14 002341 郑咏安 400
5/14 002342 吴宗佑 800
5/15 002343 郑秀缨 2,000
5/15 002344 李宜儒 2,000
5/15 002345 江锦玲 1,800
5/15 002346 王爱卿 2,300
5/15 002347 黄仲尼 1,800
5/15 002348 杨永山 1,600
5/15 002349 陈柏成 1,500
5/15 002350 洪坤仲 1,300
5/22 002524 陈怡如 1,600
5/22 002525 刘慧真 800
5/22 002526 罗小婷 900
5/22 002527 赵芳悦 1,500
5/22 002528 吴淑铃 900
5/22 002529 吕慧娟 1,600
5/22 002530 刘秀美 1,800
5/22 002531 陈丽莺 500
5/23 002532 谢绍元 1,300
5/23 002533 钟来足 2,700
5/23 002534 善心人士 700
5/23 002535 许怡婷 1,200
5/23 002536 杨丽丽 1,100
5/23 002537 蔡慧美 800
5/23 002538 曾瑞芳 1,600
5/23 002539 李玉贞 1,500
5/24 002540 钟孟洁 2,200
5/24 002541 林宜娟 1,000
5/24 002542 李惠凤 600
5/24 002543 陈姗姗 3,000
5/24 002544 赵明芳 1,400
5/24 002545 善心人士 700
5/29 002546 刘玉玲 900
5/29 002547 陈宜洁 3,000
5/29 002548 黄以旻 800
5/29 002549 吕婉华 2,200
5/29 002550 杨丽婷 2,000
002551 作废
5/29 002552 张铃敏 1,500
5/29 002553 善心人士 700
5/30 002554 黄才玲 900
5/30 002555 王如芊 2,800
5/30 002556 曾怡菁 1,600
5/30 002557 蔡茱婷 900
5/30 002558 邓婷玮 2,100
5/30 002559 苏云柔 1,800
5/30 002560 刘慧君 700
5/30 002561 孙智娴 1,500
5/30 002562 蒋文玉 1,700
5/31 002563 陈怡欣 1,100
5/31 002564 善心人心 600
5/31 002565 严瑞郎 1,500
5/31 002566 王荷心 900
5/31 002567 陈淑女 1,800
6/12 002568 林玉华 1,000
6/12 002569 王淳安 1,200
6/12 002570 李惠文 600
6/12 002571 善心人士 400
6/12 002572 陈淑华 1,300
6/12 002573 陈丽文 2,200
6/12 002574 刘淑玲 700
6/12 002401 陈怡如 200
6/12 002402 曾菊嫈 200
6/13 002443 戴瑞君 600
6/13 002444 邓善美 200
6/13 002445 善心人士 150
6/13 002446 黄秀丽 500
6/13 002447 林慧君 500
6/13 002448 赖素如 400
6/13 002449 廖淑彩 200
6/13 002450 善心人士 200
6/13 002501 善心人士 200
6/13 002502 吴幸蓉 400
6/13 002503 刘嘉雯 500
6/13 002504 李美玲 800
6/13 002505 郑惠中 200
6/13 002506 蔡淑如 200
6/14 002507 善心人士 200
6/14 002508 黄丽华 1,200
6/14 002509 徐菊容 800
6/14 002510 林玉瑜 1,600
6/14 002511 陈孟如 700
6/14 002512 吴郁欣 950
6/14 002513 吴文蕙 3,200
6/14 002514 黄玉芳 500
6/14 002515 杨姿君 600
6/14 002516 陈玫如 1,200
6/14 002517 廖淑英 1,000
6/14 002518 吴慧娴 300
6/14 002519 文惠如 400
6/14 002520 郑宜倩 900
6/14 002521 林淑贞 600
6/14 002522 潘君如 1,000
6/14 002523 邓文岷 400
6/16 002403 叶铃伶 600
6/16 002404 陈玉容 200
6/16 002405 顾岩 150
6/16 002406 刘亭廷 500
6/17 002407 李佳霙 500
6/17 002408 黄爱惠 400
6/17 002409 罗红春 200
6/17 002410 马兴国 200
6/17 002411 十一国际设计工程有限公司 400
6/16 002412 陈孟利 500
6/17 002413 陈凯华 800
6/17 002414 陈燕憓 200
6/17 002415 林曼如 200
6/17 002416 游淑姗 200
6/17 002417 吕慧菁 1,000
6/17 002418 黄美琪 800
6/17 002419 善心人士 500
6/17 002420 李玉璞 800
6/17 002421 张婉君 600
6/17 002422 林静雯 1,200
6/17 002423 吴芳华 700
6/17 002424 谢彩玲 1,500
6/17 002425 郑晓芸 600
6/17 002426 善心人士 400
6/17 002427 赵冠婷 2,000
6/17 002428 梁真 600
6/17 002429 陈如苹 500
6/17 002430 吴姿文 1,500
6/17 002431 简佩如 3,000
6/17 002432 善心人士 400
6/17 002433 高雯琪 600
6/17 002434 林慧文 500
6/17 002435 李又心 800
6/17 002436 许媛雯 1,400
6/17 002437 杨丽婷 1,000
6/17 002438 林颖虹 750
6/17 002439 许瑀心 1,800
6/17 002440 陈怡君 500
6/17 002441 善心人士 400
6/17 002442 徐子慧 200
