勸募所得公開徵信資料
「脊髓損傷者照護計劃」募得款項公開徵信資料
3/9 002201 林之鼎 100
3/9 002202 賴銘祥 1,100
3/9 002203 侯欣鵬 200
3/9 002204 韓千山 200
3/9 002205 林世農 2,100
3/9 002206 莊雅惠 300
3/9 002207 周國英 100
3/9 002208 陳德光 200
3/9 002209 劉婉珍 100
3/9 002210 李光秋 1,300
3/10 002211 善心人士 100
3/10 002212 林金塗 200
3/10 002213 李月娥 100
3/10 002214 張愛美 300
3/10 002215 黃建成 300
3/10 002216 曹潤生 100
3/10 002217 蔣淨宇 200
3/10 002218 陳雅慧 1,200
3/11 002219 鄭亞珍 100
3/11 002220 張舒亞 100
3/11 002221 何秋瑛 300
3/11 002222 謝純純 200
3/11 002223 陳正良 100
3/11 002224 善心人士 300
3/11 002225 杜心愉 200
3/11 002226 林正雄 100
3/12 002227 林勝興 100
3/12 002228 陳芸英 100
3/12 002229 賴智傑 200
3/12 002230 張舒其 100
3/12 002231 王子涵 200
3/12 002232 戴心宇 2,100
3/12 002233 蔣天心 1,200
3/12 002234 何秋天 2,300
3/12 002235 陳莉利 2,300
3/12 002236 江錦玲 2,100
3/13 002237 善心人士 100
3/13 002238 善心人士 100
3/13 002239 善心人士 100
3/13 002240 鄭秀纓 2,200
3/13 002241 李宜儒 2,300
3/13 002242 善心人士 200
3/13 002243 善心人士 100
3/13 002244 鄭曙明 1,100
3/13 002245 善心人士 100
3/13 002246 善心人士 100
3/13 002247 李宜儒 2,200
3/27 002248 善心人士 100
3/27 002249 善心人士 100
3/27 002250 王瑞真 2,100
3/27 002251 李宜儒 2,500
3/27 002252 鄭秀纓 3,200
3/28 002253 江錦玲 2,800
3/28 002254 鄭曙明 2,600
3/28 002255 陳慧群 500
3/28 002256 善心人士 700
3/28 002257 陳信助 2,500
3/28 002258 黃麗水 3,200
3/28 002259 善心人士 300
3/28 002260 王嘉琪 500
3/29 002261 善心人士 300
3/29 002262 李宜儒 3,300
3/29 002263 陳美雲 1,000
3/29 002264 江錦玲 3,500
3/29 002265 莊志源 1,500
3/29 002266 善心人士 1,500
4/13 002267 鄭秀纓 3,200
4/13 002268 李文陣 600
4/13 002269 蘇雅惠 1,800
4/13 002270 善心人士 400
4/13 002271 李宜儒 3,600
4/14 002272 江錦玲 2,600
4/14 002273 善心人士 300
4/15 002274 李之勤 600
4/15 002275 林進興 800
4/16 002276 陳學聖 1,800
4/16 002277 善心人士 400
4/17 002278 李宜儒 1,600
4/17 002279 鄭秀纓 3,000
4/17 002280 張吉騰 2,800
4/17 002281 江雅惠 1,600
4/17 002282 陳學明 2,800
4/17 002283 善心人士 300
4/17 002284 善心人士 300
4/17 002285 陳子強 600
4/17 002286 張來順 1,500
4/17 002287 陳榮中 1,800
4/18 002288 康齡娟 2,700
4/18 002289 鄭秀纓 3,600
4/18 002290 李宜儒 3,200
4/18 002291 江錦玲 3,400
4/18 002292 莊丹青 800
4/18 002293 陳姿容 1,200
4/19 002294 張吉騰 2,800
4/19 002295 陳子容 600
4/19 002296 洪春功 2,000
4/19 002297 趙國民 2,600
4/19 002298 善心人士 500
4/19 002299 李淑珍 800
4/19 002300 善心人士 1,200
4/24 002301 陳之敏 500
4/24 002302 陳育庭 600
4/24 002303 鄭秀纓 3,800
4/24 002304 李宜儒 3,600
4/24 002305 黃純珍 1,800
4/24 002306 朱泓宇 600
4/25 002307 陳景雄 1,200
4/25 002308 王武吉 1,000
4/25 002309 江錦玲 3,600
4/25 002310 黃品于 500
4/25 002311 邱璿文 800
4/25 002312 陳漢杰 1,200
4/25 002313 謝玉華 1,200
4/25 002314 張念盈 800
4/25 002315 李振奇 800
4/25 002316 黃思綺 1,800
4/25 002317 李宜儒 2,600
4/26 002318 陳光華 300
4/26 002319 邱怡婷 800
4/26 002320 陳恩柔 1,800
4/26 002321 馮品瑜 500
4/26 002322 高佳凱 500
5/11 002323 陳亞宣 500
5/11 002324 李雨潔 1,200
5/11 002325 張新民 600
5/11 002326 李宜儒 1,200
5/11 002327 鄭秀纓 1,800
5/11 002328 羅德安 200
5/11 002329 郭秀珍 500
5/11 002330 張吉騰 800
5/12 002331 黃澤亞 1,200
5/12 002332 江錦玲 1,800
5/12 002333 蔡華羽 300
5/12 002334 善心人士 600
5/12 002335 吳宗正 300
5/13 002336 蔡欣云 1,000
5/13 002337 黃家均 700
5/13 002338 黃宏昇 800
5/14 002339 曾令玉 1,200
5/14 002340 陳弘展 600
5/14 002341 鄭詠安 400
5/14 002342 吳宗佑 800
5/15 002343 鄭秀纓 2,000
5/15 002344 李宜儒 2,000
5/15 002345 江錦玲 1,800
5/15 002346 王愛卿 2,300
5/15 002347 黃仲尼 1,800
5/15 002348 楊永山 1,600
5/15 002349 陳柏成 1,500
5/15 002350 洪坤仲 1,300
5/22 002524 陳怡如 1,600
5/22 002525 劉慧真 800
5/22 002526 羅小婷 900
5/22 002527 趙芳悅 1,500
5/22 002528 吳淑鈴 900
5/22 002529 呂慧娟 1,600
5/22 002530 劉秀美 1,800
5/22 002531 陳麗鶯 500
5/23 002532 謝紹元 1,300
5/23 002533 鍾來足 2,700
5/23 002534 善心人士 700
5/23 002535 許怡婷 1,200
5/23 002536 楊麗麗 1,100
5/23 002537 蔡慧美 800
5/23 002538 曾瑞芳 1,600
5/23 002539 李玉貞 1,500
5/24 002540 鍾孟潔 2,200
5/24 002541 林宜娟 1,000
5/24 002542 李惠鳳 600
5/24 002543 陳姍姍 3,000
5/24 002544 趙明芳 1,400
5/24 002545 善心人士 700
5/29 002546 劉玉玲 900
5/29 002547 陳宜潔 3,000
5/29 002548 黃以旻 800
5/29 002549 呂婉華 2,200
5/29 002550 楊麗婷 2,000
002551 作廢
5/29 002552 張鈴敏 1,500
5/29 002553 善心人士 700
5/30 002554 黃才玲 900
5/30 002555 王如芊 2,800
5/30 002556 曾怡菁 1,600
5/30 002557 蔡茱婷 900
5/30 002558 鄧婷瑋 2,100
5/30 002559 蘇雲柔 1,800
5/30 002560 劉慧君 700
5/30 002561 孫智嫻 1,500
5/30 002562 蔣文玉 1,700
5/31 002563 陳怡欣 1,100
5/31 002564 善心人心 600
5/31 002565 嚴瑞郎 1,500
5/31 002566 王荷心 900
5/31 002567 陳淑女 1,800
6/12 002568 林玉華 1,000
6/12 002569 王淳安 1,200
6/12 002570 李惠文 600
6/12 002571 善心人士 400
6/12 002572 陳淑華 1,300
6/12 002573 陳麗文 2,200
6/12 002574 劉淑玲 700
6/12 002401 陳怡如 200
6/12 002402 曾菊嫈 200
6/13 002443 戴瑞君 600
6/13 002444 鄧善美 200
6/13 002445 善心人士 150
6/13 002446 黃秀麗 500
6/13 002447 林慧君 500
6/13 002448 賴素如 400
6/13 002449 廖淑彩 200
6/13 002450 善心人士 200
6/13 002501 善心人士 200
6/13 002502 吳幸蓉 400
6/13 002503 劉嘉雯 500
6/13 002504 李美玲 800
6/13 002505 鄭惠中 200
6/13 002506 蔡淑如 200
6/14 002507 善心人士 200
6/14 002508 黃麗華 1,200
6/14 002509 徐菊容 800
6/14 002510 林玉瑜 1,600
6/14 002511 陳孟如 700
6/14 002512 吳郁欣 950
6/14 002513 吳文蕙 3,200
6/14 002514 黃玉芳 500
6/14 002515 楊姿君 600
6/14 002516 陳玫如 1,200
6/14 002517 廖淑英 1,000
6/14 002518 吳慧嫻 300
6/14 002519 文惠如 400
6/14 002520 鄭宜倩 900
6/14 002521 林淑貞 600
6/14 002522 潘君如 1,000
6/14 002523 鄧文岷 400
6/16 002403 葉鈴伶 600
6/16 002404 陳玉容 200
6/16 002405 顧岩 150
6/16 002406 劉亭廷 500
6/17 002407 李佳霙 500
6/17 002408 黃愛惠 400
6/17 002409 羅紅春 200
6/17 002410 馬興國 200
6/17 002411 十一國際設計工程有限公司 400
6/16 002412 陳孟利 500
6/17 002413 陳凱華 800
6/17 002414 陳燕憓 200
6/17 002415 林曼如 200
6/17 002416 游淑姍 200
6/17 002417 呂慧菁 1,000
6/17 002418 黃美琪 800
6/17 002419 善心人士 500
6/17 002420 李玉璞 800
6/17 002421 張婉君 600
6/17 002422 林靜雯 1,200
6/17 002423 吳芳華 700
6/17 002424 謝彩玲 1,500
6/17 002425 鄭曉芸 600
6/17 002426 善心人士 400
6/17 002427 趙冠婷 2,000
6/17 002428 梁真 600
6/17 002429 陳如蘋 500
6/17 002430 吳姿文 1,500
6/17 002431 簡佩如 3,000
6/17 002432 善心人士 400
6/17 002433 高雯琪 600
6/17 002434 林慧文 500
6/17 002435 李又心 800
6/17 002436 許媛雯 1,400
6/17 002437 楊麗婷 1,000
6/17 002438 林穎虹 750
6/17 002439 許瑀心 1,800
6/17 002440 陳怡君 500
6/17 002441 善心人士 400
6/17 002442 徐子慧 200
